Nuevo foque de 60 m máx. Cargar grúa torre Topkit de 8 toneladas
Descripción general Tamaño del paquete 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Peso bruto del paquete 12000,000 kg Descripció;
Overview
Especificaciones (Mecanismos):
Dimensión del contorno:
Presentacion de producto
Información básica.
N º de Modelo. | TC6013A-8 |
Peso máximo de elevación | 8 toneladas |
Instalación | Jack-up |
Tipo de mudanza | Fijado |
Tipo | Grúa giratoria superior |
Pol | Shanghái, Shenzhen o Qingdao |
Paquete de transporte | Desnudo, Contenedores o Camión |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8426200000 |
Capacidad de producción | 800 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1023.00cm * 235.00cm * 269.00cm Peso bruto del paquete 12000.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoGrúa torre topkit TC6013A-8 Altura independiente 40 m Longitud del brazo 60 m Capacidad de carga máxima 8 t Carga en punta 1,3 t con sección de montaje 1,6*1,6*3 m Elevación, giro y transporte con sistema de control de inversores de marca
Parametros del productoCargando diagramas
Radio (m) | Caer | Máx. (m/Kg) | 2.5 | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | un=2 | 2,5-26 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2780 | 2340 | 2000 | 1730 | 1510 | 1300 | ||
un=4 | 2,5-14 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 5270 | 3800 | 3170 | 2580 | 2140 | 1800 | 1530 | 1310 | 1100 | |
55 | un=2 | 2,5-28 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3600 | 2980 | 2510 | 2150 | 1800 | 1500 | |||
un=4 | 2,5-15 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 5620 | 4260 | 3400 | 2780 | 2310 | 1950 | 1670 | 1400 | ||
50 | un=2 | 2,5-30 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3230 | 2740 | 2350 | 1800 | |||||
un=4 | 2,5-16 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 6080 | 4350 | 3780 | 3030 | 2540 | 2150 | 1670 | |||
45 | un=2 | 2,5-30 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2860 | 2150 | ||||||
un=4 | 2,5-16 m 8000 kg | 8000 | 8000 | 6320 | 4620 | 3800 | 3170 | 2660 | 2000 | ||||
Atención: Las eslingas y los dispositivos de elevación son parte de la carga. |
Elementos | Mecanismos | Velocidad/Carga | Capacidad del tambor | Motor (kilovatios) | |||
m/min | tonelada | m/min | tonelada | ||||
Izar | 40QP20HS-CRG2 | 0~40 | 4 | 0~20 | 8 | 500 | 30 |
0~80 | 2 | 0~40 | 4 | ||||
Carretilla | 40BPX65 | Control de frecuencia de 0~56 m/min. | 4 | ||||
Girando | FVR95(PH02)*2 | Control de frecuencia de 0 ~ 0,6 rpm | 5,5*2 | ||||
Fuente de alimentación: 380V 50Hz, 45kw |
Presentacion de producto
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora