Estructura de bastidor de maquinaria de acero grande personalizada Mecanizado de metales CNC/mecanizado/máquina/maquinaria Servicio de soldadura de acero inoxidable Piezas de fabricación
Información básica.
N º de Modelo. | CRW20 |
Material | Metal |
Solicitud | Máquina de reciclaje de metal, Máquina cortadora de metal, Maquinaria enderezadora de metal, Maquinaria de hilado de metal, Piezas de maquinaria para procesamiento de metal, Maquinaria de forja de metal, Maquinaria de grabado de metal, Maquinaria de trefilado de metal, Maquinaria de recubrimiento de metal, Maquinaria de fundición de metal |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 100 toneladas |
Servicios de apoyo | Fresado, Perforación, Soldadura |
Precisión | 0,1/0,5 |
Método de soldadura | Soldadura con protección de CO2 |
Altura de giro vertical | 33m |
Finalizar | Voladura de arena, pintura, galvanizado en caliente |
Paquete de transporte | Palet de madera o palet de acero |
Especificación | 850*750*1500mm |
Marca comercial | CRW |
Origen | China |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 1000PCS un año |
Descripción del Producto
Podemos suministrar servicios personalizados, marcos de maquinaria, bases grandes, piezas de mecanizado, etc. Servicio en un solo paso Le invitamos a consultar con nosotros.Servicio de fabricación de chapa | |||
Material | Acero: Acero al carbono/Acero dulce/Acero laminado en frío/Acero laminado en caliente | ||
Inoxidable: SS201, SS303, SS304, SS316, etc. | |||
Aluminio: AL5052, AL6061, AL6063,AL7075, etc. | |||
Manejamos muchos otros tipos de materiales. Por favor contáctenos si el material que necesita no aparece en la lista anterior. | |||
Equipo | Máquinas de corte por láser*2 | Máquinas estampadoras 40T-160T | |
Máquinas de corte CNC*3 | Punzonadoras de torreta CNC*3 | ||
Máquinas formadoras CNC*3 | Remachadora por presión de aire | ||
Robot de soldadura | Máquina de soldadura por arco de CO2Gas | ||
Máquina de soldadura por arco de argón | Máquina de soldadura por puntos con brazo oscilante | ||
Perforadora radial | Sierra de cinta horizontal para metal | ||
Máquina de corte CNC de precisión | Fresado automático súper eficiente de perfiles de aluminio | ||
Rectificadora de superficie de mesa de eje horizontal | |||
Formato de dibujo | DWG | PASO | |
JPEG | IGS | SLD | |
SLDPRT | DXF | ||
Software de dibujo | CASA | Trabajo solido | CANALLA |
cámara profesional | CAM-PATH | ||
Procesando | punzonado cnc | 3000 * 1500 mm (máx.) | |
Corte CNC | T≤12mm, L≤3000mm | ||
Corte por láser | T≤16 mm, 6000*2000(máx.) | ||
Doblado CNC | T≤10mm, L≤4100mm | ||
Refinamiento | Recubrimiento en polvo | Pulido | Pulverización |
Galvanizado (galvanizado, niquelado, cromado, plateado) | |||
Personalizado | |||
Tolerancia | Piezas de estampado: 0,01-0,1 mm | ||
Piezas de mecanizado CNC: 0,002-0,1 mm | |||
Solicitud | autopartes | Equipo medico | Productos electrónicos |
Interruptores de alimentación | Almacenamiento | Aparato eléctrico |
La parte de soldadura de acero es una de nuestras obras, fabricada en chapa de acero. Chapa de acero cortada por palsma o láser, luego doblada, soldada y rectificada. fresado de orificios mecanizados 1. dimensión del producto de soldadura: de 0,1 m a 10 m, chapa de acero, secciones de acero, tubos, peso de 0,5 kg a 5000 kg 2. material de acero, inoxidable, aluminio, etc., de chapa de acero, secciones, canales, tubos, etc. 3. proceso de soldadura: corte el material para darle forma, muela las fresas si las tiene, haga una plantilla de soldadura o herramientas para soldar a escala, primero suelde por puntos, inspeccione las dimensiones después de la soldadura por puntos, suelde todas las áreas necesarias requeridas, suelde el alivio de tensión después de soldar ( a petición del comprador), haga la solicitud de acabado, embalaje y envío 4. Tratamiento de acabado disponible: galvanizado en caliente, galvanizado, pintura, recubrimiento en polvo, satinado, pulido de espejo, etc. Lista de equipos de producción:
material de proceso disponible | Acero al carbono, inoxidable, aluminio, latón, cobre, bronce, aleación de acero, nailon, plástico, etc. |
tratamiento de acabado disponible | Polaco, zinc, anodizado duro, niquelado, cromado, recubrimiento en polvo, recubrimiento de fosfato, sanblasting |
tratamiento térmico disponible | recocido, templado, ennegrecido, templado, nitruración, etc. |
equipo | tamaño de la pieza del proceso | cantidad | modelo |
fresadora de pórtico | 6000*2300*1600 | 1 | BX2023 |
fresadora de pórtico | 3000*1200*800 | 1 | XQ2012 |
centro CNC | 1000*600 | 1 | 1060 |
centro CNC | 1300*700 | 1 | 1370 |
centro CNC | 4300*2700 | 1 | 4370 |
fresadora vertical | 1500 | 1 | X53T |
mandrinado y fresado de pórtico | 1800*4000 | 1 | B**2018 |
fresadora horizontal | 960*1200*1200 | 1 | TP *611B |
torno horizontal | diámetro300*3000 | 4 | CW6163E |
máquina de coser | dia5---300 | 4 | |
máquina de molienda | 1000*300 | 1 | M71304 |
macnine de molienda para diámetro exterior | 1500*3200 | 1 | M1332B |
centro CNC de pórtico | 4000*2700 | 1 | YR4027 |
torno común | diámetro20--1280,L 20--5000 | 6 | |
perforadora común | dia2--80 | 6 | |
máquina de corte por plasma | 4000*12000 | 1 | SXL-400 |
máquina de soldadura por arco | 2 | 500-2 | |
máquina de soldadura de co2 | 14 | 350 500 | |
otra máquina común | Fresadora, torno, taladradora y fresadora común, etc. |