Polipasto de construcción de jaulas dobles de China para material y pasajeros al mejor precio
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Somos proveedores profesionales de polipastos de construcción en China, nuestros polipastos de ;
Información básica.
N º de Modelo. | Polipasto de construcción |
Uso | Polipasto de construcción |
Tipo de cabestrillo | Cadena |
Accionamiento/Accionamiento del elevador | Motor eléctrico |
Mecanismo de elevación | Cadena de elevación |
Asistente | Con asistente |
Dispositivo de desaceleración | Sin dispositivo de desaceleración |
Puerta del ascensor | Puerta fraccionaria recta |
Paquete de transporte | Digno del mar |
Especificación | CE |
Marca comercial | Super-arriba |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8705109100 |
Capacidad de producción | 1000PCS/año |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Somos proveedores profesionales de polipastos de construcción en China, nuestros polipastos de construcción se han exportado ampliamente a todo el mundo y han ganado una buena reputación, cuya capacidad de carga útil es de hasta 4000 kg, la velocidad de elevación puede alcanzar hasta 96 m/min y la altura de montaje. Alcanza hasta 350 m. Nuestros productos han sido ampliamente utilizados para el transporte tanto de hombres como de carga en el campo de edificios en general, pero también en la industria, energía eléctrica, pozos mineros y otras industrias.
Datos técnicos | ||||||
Nombre | Modelo | Carga útil (kg) | Velocidad de elevación | Tipo de dispositivo de seguridad | Potencia del motor (kw) | potencia invertida (kilovatios) |
Jaula doble | SC200/200 | 2*2000 | 0~36m/minuto | SAJ40-1.2 | 2*3*11 | l |
2*2000 | 0~40m/minuto | SAJ40-1.2 | 2*2*11 | 2*37 | ||
2*2000 | 0~53m/minuto | SAJ50-1.4 | 2*2*13 | 2*45 | ||
2*2000 | 0~63m/minuto | SAJ50-1.4 | 2*3*11 | 2*75 | ||
2*2000 | 0~96m/minuto | SAJ50-2.0 | 2*3*18,5 | 2*110 | ||
Jaula única | SC200 | 2000 | 0~36m/minuto | SAJ40-1.2 | 3*11 | 37 |
2000 | 0~40m/minuto | SAJ40-1.2 | 2*11 | 37 | ||
2000 | 0~53m/minuto | SAJ50-1.4 | 2*13 | 45 | ||
2000 | 0~63m/minuto | SAJ50-1.4 | 3*11 | 75 | ||
2000 | 0~96m/minuto | SAJ50-2.0 | 3*18,5 | 110 | ||
Jaula doble | SC100/100 | 2*2000 | 0~40m/minuto | SAJ40-1.2 | 2*2*11 | 2*30 |
2*2000 | 0~63m/minuto | SAJ50-1.4 | 2*3*15 | 2*45 | ||
2*2000 | 0~96m/minuto | SAJ50-2.0 | 2*3*22 | 2*75 | ||
Jaula única | SC100 | 2000 | 0~40m/minuto | SAJ40-1.2 | 2*11 | 30 |
2000 | 0~63m/minuto | SAJ50-1.4 | 3*15 | 45 | ||
2000 | 0~96m/minuto | SAJ50-2.0 | 3*122 | 75 |
Nuestra fábrica:
Embalaje y entrega:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora