
Grúa torre plana, Grúa torre topless a la venta
Grúa torre plana de 8 toneladas/10 toneladas | Grúa torre en topless: Tamaños de la grúa torre FOCUS: Carga máxima: 3T;
Información básica.
N º de Modelo. | Serie QTZ |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Máx. Momento de elevación (Knm) | 1600 |
Máx. Altura (M) | 190 |
Dimensión de la sección del mástil estándar | 1.935X1.935X2.8 |
material principal | 135X135X12 (Tubo Acero Cuadrado) |
Altura independiente (M) | 50 |
Amplitud (M) | sesenta y cinco |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de grúa torre |
Especificación | Certificado ISO CE |
Marca comercial | grúa torre FOCUS |
Origen | Zhengzhou, China |
Código hs | 84262000 |
Capacidad de producción | 80 juegos por mes |
Descripción del Producto
Grúa torre plana de 8 toneladas/10 toneladas | Grúa torre en topless: Tamaños de la grúa torre FOCUS: Carga máxima: 3T, 6T, 8T, 10T, Tipos: grúa torre y grúa torre en topless (grúa torre con parte superior plana). Descripción de la grúa torre plana FOCUS de 8 toneladas / 10 toneladas | ¿Grúa torre en topless? 1. Acero para grúa torre comprado directamente a BAOGANG y WUGANG, materia prima de alta calidad; 2. Los componentes eléctricos de SCHNEIDER garantizan un mecanismo confiable y seguro de la grúa FOCUS; 3. Rueda de freno de acero fundido, el mecanismo de elevación se prueba de múltiples maneras; 4. El mecanismo de giro estable y potente adopta un motor de bobinado y una transmisión hidráulica; 5. El sistema de soldadura automática por robot, la línea de montaje automática de granallado y pulverización del impulsor garantizan la mejor tecnología de la grúa torre FOCUS;Modelo | QTZ160 (6516) | QTZ125 (5518) | QTZ100A (5515) |
Amplitud (M) | sesenta y cinco | 55 | 55 |
Altura independiente (M) | 50 | 46/52 | 50/50 |
Máx. Altura (M) | 190 | 200 | 180 |
Máx. Capacidad de elevación (T) | 10 | 8 | 8 |
Marco de soporte auxiliar | 6 | 6 | 4 |
material principal | 135×135×12(tubo de acero cuadrado) | 135×135×12(tubo de acero cuadrado) | 135×135×12 (tubo de acero cuadrado) |
Dimensión de la sección del mástil estándar | 1.935×1.935×2.8 | 1,835×1,835×2,5 | 1,835×1,835×2,5 |
Velocidad de elevación (a=2)(m/min) | 100/50 | 100/50 | 100/50 |
Velocidad de giro (r/min) | 0,61 | 0,6 | 0,55 |
Velocidad de desplazamiento del carro (m/min) | 60/30/10 | 60/30/10 | 60/30/10 |
Máx. Momento de elevación (KNm) | 1600 | 1250 | 1000 |
Modelo | QTZ80 (5512) | QTZ63 (5013) | QTZ63C (5211) |
Amplitud (M) | 55 | 50 | 52 |
Altura independiente (M) | 46 | 41 | 40 |
Máx. Altura (M) | 151 | 141 | 140 |
Máx. Capacidad de elevación (T) | 8 | 6 | 6 |
Marco de soporte auxiliar | 5 | 4 | 5 |
Dimensión de la sección del mástil estándar | 1,835×1,835×2,5 | 1,835×1,835×2,5 | 1,615×1,615×2,5 |
Velocidad de elevación (a=2) (m/min) | 100/50 | 80/40/8,5 | 80/40/8,5 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora